
Скачать планировки:
1 этаж | 2-4 этажи | 5-15 этажи
Типовые квартиры
Этаж | Площадь (кв.м) | Тип | Цена (руб.) |
1 | 3862400 | ||
1 | 86,7 | евро-3-комн. | нет |
1 | 48,5 | 1-комн. | нет |
1 | 6452500 | ||
1 | 44,8 | 1-комн. | нет |
1 | 44,9 | 1-комн. | нет |
1 | 67,0 | 2-комн. | нет |
1 | 35,2 | 1-комн. | нет |
1 | 4075400 | ||
1 | 45,9 | евро-2-комн. | нет |
2-4 | 3944000 | ||
2-4 | 86,0 | евро-3-комн. | нет |
2-4 | 54,7 | 2-комн. | нет |
2-4 | 7024000 | ||
2-4 | 44,4 | 1-комн. | нет |
2-4 | 7120000 | ||
2-4 | 10307500 | ||
2-4 | 35,8 | 1-комн. | нет |
2-4 | 4118000 | ||
2-4 | 45,5 | евро-2-комн. | нет |
5-9 | 3998400 | ||
5-9 | 86,0 | евро-3-комн. | нет |
5-9 | 54,7 | 2-комн. | нет |
5-9 | 43,9 | 1-комн. | нет |
5-9 | 44,4 | 1-комн. | нет |
5-9 | 87,7 (New) | 13872400 | |
5-9 | 66,5 | 2-комн. | нет |
5-9 | 5441600 | ||
5-9 | 4174800 | ||
5-9 | 73,8 (New) | 10848600 | |
10-15 | 4080000 | ||
10-15 | 86,0 | евро-3-комн. | нет |
10-15 | 54,7 | 2-комн. | нет |
10-15 | 43,9 | 1-комн. | нет |
10-15 | 44,4 | 1-комн. | нет |
10-15 | 87,7 (New) | 13872400 | |
10-15 | 66,5 | 2-комн. | нет |
10-15 | 5728000 | ||
10-15 | 4260000 | ||
10-15 | 73,8 (New) | 11217600 |
Покупателям квартиры в новом доме доступны любые виды оплаты квартир:
→ Единовременная оплата полной стоимости (безналичный расчет).
→ Рассрочка от застройщика до конца строительства, первый взнос от 20%, далее ежемесячно равными частями.
→ Покупка в ипотеку, в том числе Арктическая, Семейная ипотека, ипотека с господдержкой.
→ Маткапитал, военный и другие сертификаты.
Бронируйте квартиру
в новостройке
Заполните форму, чтобы получить больше информации о наших квартирах и начать процесс покупки вашей мечты.





















































