
Скачать планировки:
1 этаж | 2-4 этажи | 5-15 этажи
Типовые квартиры
Этаж | Площадь (кв.м) | Тип | Цена (руб.) |
1 | 3850300 | ||
1 | 11438000 | ||
1 | 6547500 | ||
1 | 6007500 | ||
1 | 6048000 | ||
1 | 6061500 | ||
1 | 67,0 | 2-комн. | нет |
1 | 35,2 | 1-комн. | нет |
1 | 4003200 | ||
1 | 45,9 | евро-2-комн. | нет |
2-4 | 3835200 | ||
2-4 | 86,0 | евро-3-комн. | нет |
2-4 | 54,7 | 2-комн. | нет |
2-4 | 6585000 | ||
2-4 | 6660000 | ||
2-4 | 6897500 | ||
2-4 | 9642500 | ||
2-4 | 5047800 | ||
2-4 | 4004400 | ||
2-4 | 45,5 | евро-2-комн. | нет |
5-9 | 3889600 | ||
5-9 | 12126000 | ||
5-9 | 54,7 | 2-комн. | нет |
5-9 | 43,9 | 1-комн. | нет |
5-9 | 44,4 | 1-комн. | нет |
5-9 | 87,7 (New) | 12818800 | |
5-9 | 66,5 | 2-комн. | нет |
5-9 | 5119400 | ||
5-9 | 4061200 | ||
5-9 | 73,8 (New) | 10369500 | |
10-15 | 3944000 | ||
10-15 | 86,0 | евро-3-комн. | нет |
10-15 | 54,7 | 2-комн. | нет |
10-15 | 43,9 | 1-комн. | нет |
10-15 | 44,4 | 1-комн. | нет |
10-15 | 87,7 (New) | 12818800 | |
10-15 | 66,5 | 2-комн. | нет |
10-15 | 5191000 | ||
10-15 | 4118000 | ||
10-15 | 73,8 (New) | 10738500 |
Покупателям квартиры в новом доме доступны любые виды оплаты квартир:
→ Единовременная оплата полной стоимости (безналичный расчет).
→ Рассрочка от застройщика до конца строительства, первый взнос от 20%, далее ежемесячно равными частями.
→ Покупка в ипотеку, в том числе Арктическая, Семейная ипотека, ипотека с господдержкой.
→ Маткапитал, военный и другие сертификаты.
Бронируйте квартиру
на старте
Заполните форму, чтобы получить больше информации о наших квартирах и начать процесс покупки вашей мечты.





















































